Lydnadsklass I
Lydnadsklass II
Lydnadsklass Elit
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plac. | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1:a | 196 | Lotta Castell & Stjärnglimtens Sirius | Golden retriever | SBK:s Göteborgsavd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1:a | 180 | Anne-Marit Traaholt & Knertebo´s Jolly Kara | Rottweiler | Eds bk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1:a | 167 | Bengt Hellström & Schapelyckan Asko | Schapendoes | Torslanda Öckerö bk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2:a | 156 | Kristina Samuelsson & Essmanias Emira | Eurasier | Åmåls bk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2:a | 149 | Siv Elin Olsson & Knertebo´s Palma | Rottweiler | Årjängs bk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2:a | 149 | Berit Martinsson& Boltiltorps Simply The Best | Flatcoated retriever | Eds bk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3:a | 130,5 | Jeanette Hagen & Knertebo´s Nightfighter | Rottweiler | NKK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 3:a | 116 | Hedängens I-Tan | Strävhårig vorsteh | Eds bk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 91,5 | Danielle Palm & Sunni-Ike Knocking | Dvärgpudel | Tanums bk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 82 | Ingunn solbakken & Memory Of Tassen Av Sea Perto | Autralian sheperd | Arvika bk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bryter | Bjarne Begby & Rinnrislas Chero | Schäfer | Eds bk |
| Plac. | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
| 1 | 1:a | 174,5 | Nina Kristiansen & Crosstime´s Kjella | Border Collie | NKK |
| 2 | 3:e | 131 | Bjarne Begby & Rinnrislas Fontana | Schäfer | Eds bk |
| Bryter | Teje Nilsen & Doubletwist | Golden retriever | NRK |
Lydnadsklass III
| Plac. | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
| 1 | 3:e | 210 | Randi Dahle Johansen & Amorandis Fable O´The Gannet | Golden retriever | NRK |
| 2 | 0 | 174,5 | Hilde Johansson & Huldrans Falco | Schäfer | Eds bk |
| 3 | 0 | 122 | Anne-Marit Traaholt & Knertebo´s Nurte´s Tomboy | Rottweiler | Eds bk |
Lydnadsklass Elit
| Plac. | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
| 1 | 1:a | 279,5 | Liz Rognstad & Kronvallarens Itzy Bitzy | Border Collie | Norge |
| 2 | 2:a | 245 | Laila Johannesson & Ravneberget´s Idun | Golden retriever | NRK |
| 3 | 2:a | 244 | Anita Galtung Nilsen & Doubleuse Harrier | Golden retriever | Norge |
| 4 | 2:a | 231,5 | Åse Marie Nilsen Doubleuse Lindt Surfin Bittersweet | Golden retriever | Norge |
Dalslandscupen, 2011-06-06. Domare Inge Larsson (Lilla Dc) och Kjell Johansson (Stora Dc)
Lilla Dalslandscupen (individuellt)
| Plac. | Poäng | Medelpoäng | Ekipage | Klubb |
| 1 | 148,5 | 7,45 | Kristine Nordqvist och Belle | Bengtsfors bk |
| 2 | 146,5 | 7,33 | Lena Edwardsson och Neiti | Bengtsfors bk |
| 3 | 145 | 7,25 | Irené Pettersson och Nicke | Melleruds bk |
| 4 | 143 | 7,15 | Hilda Karlsson och Safi | Melleruds bk |
| 5 | 135,5 | 6,78 | Paula Törnqvist och Atlas | Melleruds bk |
| 6 | 135 | 6,75 | Helene Olsson och Eddi | Färgelanda bk |
| 7 | 124,5 | 6,23 | Frida Norenby och Cash | Melleruds bk |
| 8 | 105 | 5,25 | Mikael Ottosson och Erox | Melleruds bk |
| 9 | 74,5 | 3,73 | Linnea Andersson och Embla | Färgelanda bk |
Lilla Dalslandscupen (lag)
| Plac. | Medelpoäng | Klubb |
| 1 | 7,06 | Melleruds bk |
Stora Dalslandscupen (individuellt)
| Plac. | Poäng | Medelpoäng | Ekipage | Klubb |
| 1 | 180,5 | 9,03 | Birgitta Martinsson och Sonja | Eds bk |
| 2 | 179 | 8,95 | Gert Lundin och Sassa | Färgelanda bk |
| 3 | 170,5 | 8,53 | Monika Königsson och Alca | Melleruds bk |
| 4 | 167 | 8,35 | Helene Bolinder och Bossa-Nova | Färgelanda bk |
| 5 | 144 | 7,2 | Annelie Bergqvist och Balder | Melleruds bk |
| 6 | 142 | 7,1 | Bjarne Begby och Zero | Eds bk |
| 7 | 140,5 | 7,03 | Annica Karlsson och Abbe | Färgelanda bk |
| 8 | 138 | 6,9 | Tina Johansson och Frikke | Eds bk |
| 9 | 129 | 6,45 | Johanna Linder och Dexter | Melleruds bk |
| 10 | 128,5 | 6,43 | Inge Larsson och Ayya | Bengtsfors bk |
| 11 | 197,5 | 6,17 | Carina Thorp och Gurka | Bengtsfors bk |
| 12 | 194 | 6,06 | Sarah Eriksson och Vilda | Melleruds bk |
| 13 | 120 | 6,0 | Erika Olsson och Extra | Bengtsfors bk |
| 14 | 119,5 | 5,98 | Maria Larsson och Astrid | Färgelanda bk |
| 15 | 117 | 5,85 | Urban Fransson och Frasse | Färgelanda bk |
| 16 | 113 | 5,65 | Krister Andreasson och Anton | Bengtsfors bk |
| 17 | 87 | 4,05 | Anki Eriksson och Evert | Eds bk |
| 18 | 104 | 3,25 | Helena Lindhé och Gizmo | Färgelanda bk |
| 19 | 62 | 3,1 | Michael Karlsson och Simon | Fägelanda bk |
| 20 | bryter | bryter | Morten Johansen och Hiro | Melleruds bk |
Stora Dalslandscupen (lag)
| Plac. | Medelpoäng | Klubb |
| 1 | 8,16 | Färgelanda bk |
| 2 | 7,67 | Eds bk |
| 3 | 7,01 | Melleruds bk |
| 4 | 6,2 | Bengtsfors bk |
Lydnadsprov, I - Elit. 2011-05-22. Domare: Inge Larsson.
Lydnadsklass I
| Plac. | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
| 1 | 1:a | 165 | Bjarne Begby & Rinnrislas Chero | Schäfer | Eds bk |
| 2 | 2:a | 156 | Berit Martinsson & Boltiltorps Simply The Best | Flatcoated retriever | Eds bk |
Lydnadsklass II
| Plac. | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
| 1 | 1:a | 162 | Anne-Marit Traaholt & Knertebo´s Nurte´s Tomboy | Rottweiler | Eds bk |
| 2 | 2:a | 140,5 | Monika Möller & Thilwhil´s Fuli | Hovawart | Arvika bk |
| 3 | 3:e | 137,5 | Geir Traaholt & Knertebo´s Next Fantasy | Rottweiler | Eds bk |
| 4 | 0 | 93 | Bjarne Begby & Rinnrislas Fontana | Schäfer | Eds bk |
Lydnadsklass III
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
| 1 | 2:a | 247 | Laila Johannesson & Ravneberget´s Idun | Golden retriever | NRK |
| 2 | 2:a | 242,5 | Anne-Marit Traaholt & Knertebo´s Fancy | Rottweiler | Eds bk |
| 3 | 3:e | 207,5 | Randi Dahle Johansen & Amorandis Fable O´The Gannet | Golden retriever | NRK |
| 4 | 0 | 174 p | Öivind Nilsen & Conover´s In The Name Of Father | Flatcoated retriever | NRK |
Lydnadsklass Elit
| Plac | Pris | Poäng | Ekipage | Ras | Klubb |
| 1 | 3:e | 204 p | Anita Galtung Nilsen & Samba | Blandras | Norsk hundeklubb |
Bruksprov, spår appellklass, 2011-05-01. Domare: Kjell Johansson och Inge Larsson.
Appellklass
| Plac. | Pris | Total | Ekipage | Ras | Klubb |
| 1 | Uppflyttad | 253,5 p | Lotta Hansson & Torneryds Undra | Schäfer | Gävle bk |
| 2 | Uppflyttad | 230 p | Maud Gustavsson & Scanderna´s Boston | Hovawart | Vänersborgs bk |
| 3 | Godkänd | 200 p | Lars Lind & Krokasmedens Eja | Schäfer | Partille bk |
| Eds Brukshundklubb, c/o Hildes Djurshop, Storgatan 16, 668 30 Ed, bg 5684-4038 pg 457991-8 |